Helldivers 2: Wesentliche Ausrüstung für eine effektive Kriegsführung
Helldivers 2 Rüstung Passive: Eine umfassende Anleitung und Tierliste
Helldivers 2 kategorisiert die Rüstung in leichte, mittel- und schwere, beeinflusste Mobilität und Verteidigung. Die wirkliche Kraft liegt jedoch in Rüstungs -Passiven - starke Vorteile verändern das Gameplay erheblich. Dieser Leitfaden enthält eine vollständige Liste aller Passive und eine Tierliste, um Ihre Loadouts zu optimieren.
Alle Panzerpassive in Helldivers 2
Derzeit hat Helldivers 2 14 Panzerpassive, die jeweils Ihre Strategie und Ihre Kampfwirksamkeit beeinflussen. Diese Passive sind mit Körperpanzer verbunden; Helme und Umhälfte bieten keine zusätzlichen Boni.
Armor Passive | Description |
---|---|
Acclimated | 50% resistance to acid, electrical, fire, and gas damage. |
Advanced Filtration | 80% resistance to gas damage. |
Democracy Protects | 50% chance to survive lethal attacks (e.g., headshots); prevents chest injuries (e.g., internal bleeding). |
Electrical Conduit | 95% resistance to lightning arc damage. |
Engineering Kit | +2 grenade capacity; 30% recoil reduction while crouching or prone. |
Extra Padding | +50 armor rating. |
Fortified | 50% resistance to explosive damage; 30% recoil reduction while crouching or prone. |
Inflammable | 75% resistance to fire damage. |
Med-Kit | +2 stim capacity; +2 seconds additional stim duration. |
Peak Physique | 100% increased melee damage; improved weapon handling (reduced weapon movement drag). |
Scout | 30% reduced enemy detection range; map markers generate radar scans. |
Servo-Assisted | 30% increased throwing range; 50% additional limb health. |
Siege-Ready | 30% increased primary weapon reload speed; 30% increased primary weapon ammo capacity. |
Unflinching | 95% reduced recoil flinching. |
Helldivers 2 Armor Passive Stufe Liste (Version 1.002.003)
Diese Tierliste bewertet Passive basierend auf Gesamtwert, Nutzen und Effektivität über verschiedene Missionen und feindliche Typen.
Tier | Panzer passiv | Warum? |
---|---|---|
s | Engineering Kit | zusätzliche Granaten sind von unschätzbarem Wert, um Insektenlöcher zu schließen, Hersteller zu zerstören und kraftvolle Munition wie Thermiten zu verwenden. |
med-kit | stärkt die Überlebensfähigkeit signifikant, insbesondere in Kombination mit dem experimentellen Infusions -Booster und ermöglicht effektiv "Cheat -Todesfälle". | |
Siege-rede | verbessert das Munitionsmanagement und die Nachladezeiten im Wesentlichen im Wesentlichen, was entscheidend für den Umgang mit großen feindlichen Gruppen, insbesondere mit Waffen mit hohem Konsum. | |
a | Demokratie schützt | bietet eine hervorragende Verteidigung des frühen Spiels und steigert das Überleben gegen tödliche Angriffe. |
zusätzliche Polsterung | bietet einen konsistenten Schadensbeständigkeit. | |
befestigt | im Allgemeinen äußerst nützlich und außergewöhnlich effektiv gegen Automaten, was das Überleben gegen explosive Angriffe verbessert und die Wirksamkeit der Waffen gegen Robotergegner verbessert. | |
servo-assistierte | sehr vorteilhaft gegen Terminiden; Eine erhöhte Wurfreichweite ermöglicht einen sichereren Einsatz und die Verwendung von Granaten, während zusätzliche Gesundheit der Gliedmaßen Klauenangriffsschäden mindert. | |
b | Peak Physique | Obwohl nützlich für reduzierte Waffenstreifen, wird der Nahkampf im Allgemeinen vermieden. Die Vorteile werden durch andere Optionen überwogen. |
entzündlich | situative, aber hochwirksame für feuerbasierte Builds und auf Planeten mit feuerbasierten Gefahren; zeichnet sich gegen Terminiden aus und beleuchtet. | |
Scout | nützlich, um feindliche Positionen aufzudecken, aber durch die mangelnden Hervorhebungspunkte von Interesse oder Nebenzielen eingeschränkt. | |
c | akklimatisiert | Widerstand gegen vier Schadensarten wird in einer einzigen Mission selten benötigt. |
erweiterte Filtration | Nur für gasfokussierte Builds vorteilhaft, und selbst dann ist die Gesamtwirkung begrenzt. | |
Elektrische Leitung | vor allem nützlich gegen die Beleuchtung, aber andere Optionen sind im Allgemeinen überlegen, es sei denn, ein großes Feuer ist ein wichtiges Problem. | |
unerschütterlich | Die Verringerung der | zuckenden Zuschauer hat minimale Auswirkungen auf die Kampfwirksamkeit.
Dieser Leitfaden und die Tierliste sollten Ihnen helfen, fundierte Entscheidungen bei der Auswahl von Rüstungs -Passiven in Helldivers 2 zu treffen und Ihre Überlebenschancen und Missionserfolg zu maximieren. Denken Sie daran, dass der beste Passive von Ihrem Spielstil und den spezifischen Missionsherausforderungen abhängt.
- 1 Pokémon GO wird das Safari Ball In The Wild Area Event 2024 einführen Nov 10,2024
- 2 Marvel's Spider-Man 2 erscheint im Januar 2025 für den PC May 26,2023
- 3 Tomorrow: MMO Nuclear Quest ist ein neues Sandbox-Survival-Rollenspiel Nov 15,2024
- 4 Black Myth: Wukong Review Fallout Nov 13,2024
- 5 Roblox Verbot in der Türkei: Details und Gründe Mar 10,2024
- 6 Der PC-Port von Final Fantasy XVI fällt zu kurz Nov 14,2024
- 7 GTA 6 legt die Messlatte höher und liefert einen Realismus, der die Erwartungen übertrifft Nov 10,2024
- 8 Dragonite-Kreuzstich fasziniert Pokémon-Fans Nov 08,2024
-
Beste Rennspiele zum Spielen jetzt
Insgesamt 10
-
Erkunden Sie die Welt der Drehspiele
Insgesamt 10