চূড়ান্ত নিনজা সময় উপাদান গাইড এবং স্তরের তালিকা [প্রকাশিত]
নিনজা সময় উপাদানগুলিতে দক্ষতা অর্জন: একটি বিস্তৃত গাইড এবং স্তর তালিকা
নিনজা সময়ে, আপনার নিনজার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা আনলক করার জন্য উপাদানগুলিকে আয়ত্ত করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। প্রতিটি উপাদান আগুনের ধ্বংসাত্মক শক্তি থেকে শুরু করে বাতাসের দ্বারা সক্ষম সুইফট কৌশলগুলি পর্যন্ত অনন্য এবং শক্তিশালী ক্ষমতা সরবরাহ করে। এই গাইড এবং স্তরের তালিকা আপনাকে আপনার প্লস্টাইলের জন্য সেরা উপাদান চয়ন করতে সহায়তা করবে।
প্রস্তাবিত ভিডিও নিনজা সময় উপাদান স্তর তালিকা
%আইএমজিপি%
বরফ এবং আগুন তাদের বহুমুখীতার কারণে নিনজা সময়ের শীর্ষ স্তরের উপাদান হিসাবে বিবেচিত হয়। আইসিই ভিড় নিয়ন্ত্রণে ছাড়িয়ে যায়, যখন আগুনের উল্লেখযোগ্য ক্ষতি সরবরাহ করে। নতুনদের জন্য, পৃথিবী এবং বজ্রপাত তাদের ব্যবহারের সহজলভ্যতা এবং ধারাবাহিক ক্ষতি আউটপুট জন্য সুপারিশ করা হয়।
নিনজা সময় উপাদান তালিকা
Elements | Description |
---|---|
![]() | A top-tier Element specializing in crowd control and powerful damage bursts. |
![]() | A high-damage Element focused on ranged attacks. |
![]() | A powerful Element emphasizing high speed and crowd control, ideal for beginners. |
![]() | A strong Element for ranged attacks and evading enemies. |
![]() | A robust Element providing strong crowd control, high defense, and substantial health, suitable for beginners. |
![]() | An Element specializing in crowd control and enemy evasion. |
সমস্ত উপাদানগুলির শক্তি থাকা সত্ত্বেও, বরফটি উচ্চতর পরিসংখ্যান সহ একটি অনন্য, উচ্চ-পুনর্বিবেচনা (5%) উপাদান হিসাবে দাঁড়িয়েছে। নতুন খেলোয়াড়দের জন্য, বজ্রপাত বা আগুন তাদের ক্ষতি এবং ইউটিলিটির কারণে দুর্দান্ত সূচনা পয়েন্ট।
বিস্তারিত প্রাথমিক ক্ষমতা
নীচে প্রতিটি উপাদানের দক্ষতার একটি ভাঙ্গন রয়েছে, তাদের অনন্য প্রভাব এবং পাওয়ার স্তরগুলি সহ:
% আইএমজিপি % আইস উপাদান ক্ষমতা
Ability | Description |
---|---|
**Ice 1** | •**Requirement:** Ninjutsu: 1 •**Damage**: Base Damage: 10 per needle, +1 per mastery level (Ninjutsu/Ice) •**Cooldown**: 6 seconds •**Chakra Cost**: 15 Chakra |
**Ice 2** | •**Requirement:** Ninjutsu: 3 •**Damage**: Base Damage: 20, +6 per mastery level (Ninjutsu/Ice), +1 second freeze •**Cooldown**: 13 seconds •**Chakra Cost**: 45 Chakra |
**Ice 3** | •**Requirement:** Ninjutsu: 6 •**Damage**: Base Damage: 25, +8 per mastery level (Ninjutsu/Ice), +3 seconds freeze, Defense Break •**Cooldown**: 18 seconds •**Chakra Cost**: 35 Chakra |
**Ice 4** | •**Requirement:** Ninjutsu: 10 •**Damage**: Base Damage: 30, +10 per mastery level (Ninjutsu/Ice), +2 seconds freeze •**Cooldown**: 15 seconds •**Chakra Cost**: 50 Chakra |
**Ice 5** | •**Requirement:** Ninjutsu: 15 •**Damage**: Base Damage: 65, +8 per mastery level (Ninjutsu/Ice), +2 seconds freeze •**Cooldown**: 25 seconds •**Chakra Cost**: 75 Chakra |
**Ice 6** | •**Requirement:** Ninjutsu: 20 •**Damage**: Base Damage: 3 per hit, +0.8 per mastery level (Ninjutsu/Ice) •**Cooldown**: 30 seconds •**Chakra Cost**: 100 Chakra |
% আইএমজিপি % ফায়ার এলিমেন্ট ক্ষমতা
Ability | Description |
---|---|
**Fire 1** | •**Requirement**: Ninjutsu: 1 •**Damage**: Base Damage: 7 per shuriken, +1 per mastery level (Ninjutsu/Fire), +1 second fire damage •**Cooldown**: 8 seconds •**Chakra Cost**: 15 Chakra |
**Fire 2** | •**Requirement**: Ninjutsu: 2 •**Damage**: Base Damage: 12, +3 per mastery level (Ninjutsu/Fire), +1 second fire damage per second •**Cooldown**: 10 seconds •**Chakra Cost**: 25 Chakra |
**Fire 3** | •**Requirement**: Ninjutsu: 4 •**Damage**: Base Damage: 7 per fireball, +3 per mastery level (Ninjutsu/Fire), +3 seconds fire damage •**Cooldown**: 18 seconds •**Chakra Cost**: 45 Chakra |
**Fire 4** | •**Requirement**: Ninjutsu: 4 •**Damage**: Base Damage: 20, +4 per mastery level (Ninjutsu/Fire), +3 seconds fire damage •**Cooldown**: 12 seconds •**Chakra Cost**: 45 Chakra |
**Fire 5** | •**Requirement**: Ninjutsu: 8 •**Damage**: Base Damage: 12 per hit, +1 per mastery level (Ninjutsu/Fire), +1 second fire damage per second •**Cooldown**: 15 seconds •**Chakra Cost**: 0 Chakra +5 per second |
**Fire 6** | •**Requirement**: Ninjutsu: 12 •**Damage**: Base Damage: 30, +3 per mastery level (Ninjutsu/Fire), +1 second fire damage per second •**Cooldown**: 20 seconds •**Chakra Cost**: 30 Chakra |
**Fire 7** | •**Requirement**: Ninjutsu: 16 •**Damage**: Base Damage: 65, +8 per mastery level (Ninjutsu/Fire), +2 seconds fire damage •**Cooldown**: 25 seconds •**Chakra Cost**: 75 Chakra |
**Fire 8** | •**Requirement**: Ninjutsu: 15 |
• ক্ষতি : বেস ক্ষয়
• কোলডাউন : 40 সেকেন্ড
• চক্র ব্যয় : 175 চক্র
% আইএমজিপি % বজ্রপাতের উপাদান ক্ষমতা
Ability | Description |
---|---|
**Lightning 1** | •**Requirement:** Ninjutsu: 1 •**Damage**: Base Damage: 4 per hit, +0.7 per mastery level (Ninjutsu/Lightning), +2 seconds electrify •**Cooldown**: 8 seconds •**Chakra Cost**: 15 Chakra |
**Lightning 2** | •**Requirement:** Ninjutsu: 2 •**Damage**: Base Damage: 3 per hit, +0.6 per mastery level (Ninjutsu/Lightning), Stuns •**Cooldown**: 17 seconds •**Chakra Cost**: 25 Chakra +5 per second |
**Lightning 3** | •**Requirement:** Ninjutsu: 4 •**Damage**: Base Damage: 25, +4 per mastery level (Ninjutsu/Lightning), Defense Break, +4 seconds electrify •**Cooldown**: 12 seconds •**Chakra Cost**: 45 Chakra |
**Lightning 4** | •**Requirement:** Ninjutsu: 6 •**Damage**: Base Damage: 2 per hit, +1.4 per mastery level (Ninjutsu/Lightning), Stuns •**Cooldown**: 20 seconds •**Chakra Cost**: 0 Chakra +5 per second |
**Lightning 5** | •**Requirement:** Ninjutsu: 8 •**Damage**: Base Damage: 0, (+1.5x move speed) •**Cooldown**: 5 seconds •**Chakra Cost**: 0 Chakra +5 per second |
**Lightning 6** | •**Requirement:** Ninjutsu: 6 •**Damage**: Base Damage: 2 per hit, +1.4 per mastery level (Ninjutsu/Lightning), stuns enemies •**Cooldown**: 20 seconds •**Chakra Cost**: 0 Chakra +5 per second |
**Lightning 7** | •**Requirement:** Ninjutsu: 16 •**Damage**: Base Damage: 55, +9 per mastery level (Ninjutsu/Lightning), +4 seconds electrify •**Cooldown**: 20 seconds •**Chakra Cost**: 85 Chakra |
**Lightning 8** | •**Requirement:** Ninjutsu: 20 |
• ক্ষতি : বেস ক্ষতি: 290, প্রতি মাস্টারি লেভেল প্রতি +28 (নিনজুতু/বজ্রপাত), +6 সেকেন্ড বৈদ্যুতিকীকরণ, প্রতিরক্ষা বিরতি
• কোলডাউন : 60 সেকেন্ড
• চক্র ব্যয় : 200 চক্র
% আইএমজিপি% বায়ু উপাদান ক্ষমতা
Ability | Description |
---|---|
**Wind 1** | •**Requirement:** Ninjutsu: 1 •**Damage**: Base Damage: 19, +2.5 per mastery level (Ninjutsu/Wind) •**Cooldown**: 7 seconds •**Chakra Cost**: 15 Chakra |
**Wind 2** | •**Requirement:** Ninjutsu: 2 •**Damage**: Base Damage: 0, Dash •**Cooldown**: 15 seconds •**Chakra Cost**: 35 Chakra |
**Wind 3** | •**Requirement:** Ninjutsu: 4 •**Damage**: Base Damage: 17, +4 per mastery level (Ninjutsu/Wind) •**Cooldown**: 10 seconds •**Chakra Cost**: 40 Chakra |
**Wind 4** | •**Requirement:** Ninjutsu: 6 •**Damage**: Base Damage: 18, +8 per mastery level (Ninjutsu/Wind), Defense Break •**Cooldown**: 15 seconds •**Chakra Cost**: 50 Chakra |
**Wind 5** | •**Requirement:** Ninjutsu: 8 •**Damage**: Base Damage: 35, +6 per mastery level (Ninjutsu/Wind), Defense Break •**Cooldown**: 12 seconds •**Chakra Cost**: 65 Chakra |
**Wind 6** | •**Requirement:** Ninjutsu: 12 •**Damage**: Base Damage: 5 per hit, +0.75 per mastery level (Ninjutsu/Wind) •**Cooldown**: 20 seconds •**Chakra Cost**: 80 Chakra |
**Wind 7** | •**Requirement:** Ninjutsu: 16 •**Damage**: Base Damage: 70 per second, +10 per mastery level (Ninjutsu/Wind) •**Cooldown**: 18 seconds •**Chakra Cost**: 85 Chakra |
**Wind 8** | •**Requirement:** Ninjutsu: 20 •**Damage**: Base Damage: 25 per hit, +2 per mastery level (Ninjutsu/Wind), Defense Break •**Cooldown**: 40 seconds •**Chakra Cost**: 100 Chakra |
% আইএমজিপি % পৃথিবী উপাদান ক্ষমতা
Ability | Description |
---|---|
**Earth 1** | •**Requirement:** Ninjutsu: 1 •**Damage**: Base Damage: 3 per hit, +0.5 per mastery level (Ninjutsu/Earth) •**Cooldown**: 9 seconds •**Chakra Cost**: 20 Chakra |
**Earth 2** | •**Requirement:** Ninjutsu: 2 •**Damage**: Base Damage: 0 •**Cooldown**: 11 seconds •**Chakra Cost**: 25 Chakra +5 per second |
**Earth 3** | •**Requirement:** Ninjutsu: 4 •**Damage**: Base Damage: 15, +12 per mastery level (Ninjutsu/Earth) •**Cooldown**: 13 seconds •**Chakra Cost**: 45 Chakra |
**Earth 4** | •**Requirement:** Ninjutsu: 6 •**Damage**: Base Damage: 0 •**Cooldown**: 15 seconds •**Chakra Cost**: 55 Chakra +5 per second |
**Earth 5** | •**Requirement:** Ninjutsu: 8 •**Damage**: Base Damage: 0, (slow: 50%) •**Cooldown**: 18 seconds •**Chakra Cost**: 50 Chakra |
**Earth 6** | •**Requirement:** Ninjutsu: 12 •**Damage**: Base Damage: 32, +3.5 per mastery level (Ninjutsu/Earth), Defense Break •**Cooldown**: 15 seconds •**Chakra Cost**: 45 Chakra |
**Earth 7** | •**Requirement:** Ninjutsu: 16 •**Damage**: Base Damage: 0, Drain 50 Chakra per second from enemies •**Cooldown**: 20 seconds •**Chakra Cost**: 80 Chakra +5 per second |
**Earth 8** | •**Requirement:** Ninjutsu: 20 •**Damage**: Base Damage: 1 per hit, +1 per mastery level (Ninjutsu/Earth) •**Cooldown**: 40 seconds •**Chakra Cost**: 150 Chakra |
% আইএমজিপি % জল উপাদান ক্ষমতা
Ability | Description |
---|---|
**Water 1** | •**Requirement:** Ninjutsu: 1 •**Damage**: Base Damage: 17, +3 per mastery level (Ninjutsu/Water), +2 seconds of 25% slow •**Cooldown**: 8 seconds •**Chakra Cost**: 20 Chakra |
**Water 2** | •**Requirement:** Ninjutsu: 2 •**Damage**: Base Damage: 24, +4 per mastery level (Ninjutsu/Water), Block projectiles and push enemies •**Cooldown**: 12 seconds •**Chakra Cost**: 25 Chakra |
**Water 3** | •**Requirement:** Ninjutsu: 4 •**Damage**: Base Damage: 22, +5 per mastery level (Ninjutsu/Water), +2 seconds of 25% slow •**Cooldown**: 13 seconds •**Chakra Cost**: 35 Chakra |
**Water 4** | •**Requirement**: Ninjutsu: 6 •**Damage**: Base Damage: 5 per hit, +1.5 per mastery level (Ninjutsu/Water), Defense Break, Stuns •**Cooldown**: 16 seconds •**Chakra Cost**: 50 Chakra |
**Water 5** | •**Requirement:** Ninjutsu: 8 •**Damage**: Base Damage: 5 per hit, +1.5 per mastery level (Ninjutsu/Water), Defense Break, Stuns •**Cooldown**: 20 seconds •**Chakra Cost**: 65 Chakra |
**Water 6** | •**Requirement:** Ninjutsu: 12 •**Damage**: Base Damage: 65, +8 per mastery level (Ninjutsu/Water), +2 seconds of 25% slow •**Cooldown**: 25 seconds •**Chakra Cost**: 85 Chakra |
**Water 7** | •**Requirement:** Ninjutsu: 16 •**Damage**: Base Damage: 40 per water pillar, +14 per mastery level (Ninjutsu/Water) •**Cooldown**: 30 seconds •**Chakra Cost**: 95 Chakra |
**Water 8** | •**Requirement:** Ninjutsu: 20 |
• ক্ষতি : বেস ক্ষতি: 100, প্রতি মাস্টারি স্তরের +16 (নিনজুতু/জল), প্রতিরক্ষা বিরতি
• কোলডাউন : 40 সেকেন্ড
• চক্র ব্যয় : 150 চক্র
নিনজা সময়ে উপাদানগুলি পুনরায়োলিং
উপাদানগুলি পুনরায় তৈরি করতে, মূল মেনুতে 'স্পিন' বোতামটি অ্যাক্সেস করুন। এটি আপনাকে একটি স্লট মেশিন-স্টাইলের স্ক্রিনে নিয়ে যাবে যেখানে আপনি আপনার উপাদান, পরিবার এবং বংশকে পুনরায়োল করতে পারেন। মনে রাখবেন যে স্পিনগুলি সীমাবদ্ধ এবং মূল্যবান, তাই কৌশলগতভাবে সেগুলি ব্যবহার করুন।
এই গাইডটি নিনজা সময়ে উপাদানগুলির একটি বিস্তৃত ওভারভিউ সরবরাহ করে। আরও তথ্যের জন্য, পরিবার এবং গোষ্ঠীগুলিতে আমাদের গাইডগুলি অন্বেষণ করুন।
- 1 Tomorrow: MMO নিউক্লিয়ার কোয়েস্ট হল একটি নতুন স্যান্ডবক্স সারভাইভাল RPG Nov 15,2024
- 2 পোকেমন গো ওয়াইল্ড এরিয়া ইভেন্ট 2024-এ সাফারি বল রোল আউট করার জন্য সেট করা হয়েছে Nov 10,2024
- 3 মার্ভেলের স্পাইডার-ম্যান 2 2025 সালের জানুয়ারিতে পিসিতে সুইং করে May 26,2023
- 4 ফাইনাল ফ্যান্টাসি XVI পিসি পোর্ট ফলস শর্ট Nov 14,2024
- 5 ড্রাগনাইট ক্রস-স্টিচ পোকেমন উত্সাহীদের মোহিত করে Nov 08,2024
- 6 Roblox তুরস্কে নিষেধাজ্ঞা: বিস্তারিত এবং কারণ Mar 10,2024
- 7 GTA 6 বার উত্থাপন করে এবং প্রত্যাশার বাইরে বাস্তবতা প্রদান করে Nov 10,2024
- 8 Earn Money Playing Games কাশের সাথে, প্ল্যাটফর্ম উপার্জন করার জন্য চূড়ান্ত খেলা Feb 07,2025