Nagbabago ang ranggo ng kapangyarihan ng Marvel: Inihayag ang pagsusuri sa mga rate ng panalo
Ang pag -unawa sa mga rate ng panalo ng character ay mahalaga para sa tagumpay sa Marvel Rivals . Ang data na ito ng Enero 2025 ay nagpapakita ng mga nangungunang at ilalim na tagapalabas, na nakakaimpluwensya sa mga diskarte sa meta at komposisyon ng koponan.
underperforming character sa Marvel Rivals
Ang pagsusuri ng mga rate ng panalo ay nakakatulong na makilala ang mga underperforming bayani at villain. Alam kung aling mga character na pakikibaka ang maaaring maiwasan ang mga pag -setback ng koponan. Nasa ibaba ang mga character na Marvel Rivals na may pinakamababang mga rate ng panalo hanggang sa Enero 2025:
| Pick Rate | Win Rate | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Black Widow | 1.21% | 41.07% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Jeff the Land Shark | 13.86% | 44.38% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Squirrel Girl | 2.93% | 44.78% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Moon Knight | 9.53% | 46.35% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
The Punisher | 8.68% | 46.48% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Cloak & Dagger | 20.58% | 46.68% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Scarlet Witch | 6.25% | 46.97% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Venom | 14.65% | 47.56% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Winter Soldier | 6.49% | 47.97% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Wolverine | 1.95% | 48.04% |
Nangungunang mga character na gumaganap sa
Marvel Rivals
Character | Pick Rate | Win Rate |
Mantis | 19.77% | 55.20% |
Hela | 12.86% | 54.24% |
Loki | 8.19% | 53.79% |
Magik | 4.02% | 53.63% |
Adam Warlock | 7.45% | 53.59% |
Rocket Raccoon | 9.51% | 53.20% |
Peni Parker | 18% | 53.05% |
Thor | 12.52% | 52.65% |
Black Panther | 3.48% | 52.60% |
Hulk | 6.74% | 51.79% |
[🎜]Character[🎜] | [🎜]Pick Rate[🎜] | [🎜]Win Rate[🎜] |
Mantis | 19.77% | 55.20% |
Hela | 12.86% | 54.24% |
Loki | 8.19% | 53.79% |
Magik | 4.02% | 53.63% |
Adam Warlock | 7.45% | 53.59% |
Rocket Raccoon | 9.51% | 53.20% |
Peni Parker | 18% | 53.05% |
Thor | 12.52% | 52.65% |
Black Panther | 3.48% | 52.60% |
Hulk | 6.74% | 51.79% |
Habang ang mga paborito tulad ng Peni Parker at Mantis ay nananatiling malakas, ang Magik at Black Panther, sa kabila ng mas mababang mga rate ng pagpili, ay nagpapakita ng makabuluhang potensyal. Ang kanilang kasanayan ay nangangailangan ng kasanayan, ngunit ang kanilang mataas na rate ng panalo ay nagtatampok ng kanilang pagiging epektibo.
Ang data na ito ay hindi prescriptive, ngunit nagbibigay ito ng mahalagang pananaw sa pagganap ng character. Habang ang personal na kagustuhan ay mahalaga, ang pamilyar sa mga character na high-win-rate ay nag-aalok ng isang madiskarteng kalamangan.
AngMarvel Rivals ay magagamit sa PlayStation, Xbox, at PC.
- 1 Ang Marvel's Spider-Man 2 Swings sa PC noong Enero 2025 May 26,2023
- 2 Tomorrow: Ang MMO Nuclear Quest ay Isang Bagong Sandbox Survival RPG Nov 15,2024
- 3 Black Myth: Wukong Review Fallout Nov 13,2024
- 4 Nakumpirma ang Petsa ng Paglabas ng Stellar Blade PC Para sa 2025 Jan 05,2025
- 5 Final Fantasy XVI PC Port Falls Short Nov 14,2024
- 6 Ang GTA 6 ay Nagtataas ng Bar at Naghahatid sa Realismo na Higit Pa sa Inaasahan Nov 10,2024
- 7 Roblox Pagbawal sa Turkey: Mga Detalye at Mga Dahilan Mar 10,2024
- 8 Naakit ng Dragonite Cross-Stitch ang mga Mahilig sa Pokémon Nov 08,2024
-
Pinakamahusay na karera ng karera upang i -play ngayon
Kabuuan ng 10
-
Galugarin ang mundo ng mga larong pagbaril
Kabuuan ng 10