Fortnite headshot schade statistieken onthuld
Snelle links
Alle headshot -statistieken voor aanvalsgeweren in hoofdstuk 6 seizoen 1
Alle headshot -statistieken voor jachtgeweren in hoofdstuk 6 seizoen 1
Alle headshot -statistieken voor SMG's in hoofdstuk 6 seizoen 1
Alle headshot -statistieken voor pistolen in hoofdstuk 6 seizoen 1
Alle headshot -statistieken voor sluipschuttergeweren in hoofdstuk 6 seizoen 1
Met de terugkeer van Hitscan in Fortnite Hoofdstuk 6 seizoen 1, kan het begrijpen van de headshot -schade van elk wapen je kansen om een overwinning Royale te beveiligen aanzienlijk te vergroten. De headshot -schade varieert sterk tussen verschillende wapensoorten en zeldzaamheid, waardoor spelers hun arsenaal strategisch kunnen kiezen op basis van het potentieel om snel tegenstanders te elimineren.
Hieronder vindt u gedetailleerde headshot -schadestatistieken voor elk wapen in Fortnite Hoofdstuk 6 seizoen 1, waardoor u geïnformeerde keuzes kunt maken voor uw volgende strijd.
Alle headshot -statistieken voor aanvalsgeweren in hoofdstuk 6 seizoen 1
Holo Twister Assault Rifle
Zeldzaamheid | Gewoon | Ongewoon | Zeldzaam | Episch | Legendarisch | Mythisch |
---|---|---|---|---|---|---|
Headshot schade | 42 | 44 | 47 | 50 | 51 | 54 |
Bodyshot -schade | 27 | 29 | 30 | 32 | 33 | 35 |
Magazijngrootte | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
Brandweer | 5.55 | 5.55 | 5.55 | 5.55 | 5.55 | 5.55 |
Herlaad de tijd | 2.80s | 2.67S | 2.55S | 2.42S | 2.29S | 2.17S |
Het Holo Twister Assault Rifle valt op als de topkeuze in hoofdstuk 6 seizoen 1, dankzij de minimale terugslag en ingebouwde reikwijdte. De Hitscan -mechanica en hoge vuursnelheid maken het een fluitje van een cent om vijanden neer te halen.
Fury Assault Rifle
Zeldzaamheid | Gewoon | Ongewoon | Zeldzaam | Episch | Legendarisch | Mythisch |
---|---|---|---|---|---|---|
Headshot schade | 33 | 35 | 36 | 38 | 39 | 42 |
Bodyshot -schade | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 28 |
Magazijngrootte | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |
Brandweer | 7.45 | 7.45 | 7.45 | 7.45 | 7.45 | 7.45 |
Herlaad de tijd | 2.91s | 2.78S | 2.65S | 2.52S | 2.38S | 2.25S |
Ideaal voor korte tot middelgrote opdrachten, heeft het Fury Assault Rifle een snelle brandsnelheid, perfect voor intense schermutselingen. De lagere schade en uitdagende terugslag kan echter een nadeel zijn voor sommige spelers.
Ranger Assault Rifle
Zeldzaamheid | Gewoon | Ongewoon | Zeldzaam | Episch | Legendarisch | Mythisch |
---|---|---|---|---|---|---|
Headshot schade | 46 | 48 | 51 | 54 | 56 | 58 |
Bodyshot -schade | 31 | 32 | 34 | 36 | 37 | 39 |
Magazijngrootte | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
Brandweer | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Herlaad de tijd | 2.75S | 2.625S | 2.5s | 2.375S | 2.25S | 2.125S |
Ondanks het feit dat de hoogste headshot -schade onder aanvalsgeweren, kan het ontbreken van het Ranger Assault -geweer en een aanzienlijke smeergeld het minder betrouwbaar maken. Spelers geven misschien de voorkeur aan de meer gecontroleerde en snellere Holo Twister.
Alle headshot -statistieken voor jachtgeweren in hoofdstuk 6 seizoen 1
Oni shotgun
Zeldzaamheid | Gewoon | Ongewoon | Zeldzaam | Episch | Legendarisch | Mythisch |
---|---|---|---|---|---|---|
Headshot schade | 105 | 110 | 110 | 115 | 120 | 135 |
Bodyshot -schade | 77 | 82 | 86 | 91 | 95 | 110 |
Magazijngrootte | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Brandweer | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 |
Herlaad de tijd | 2.42S | 2.31s | 2.2s | 2.09S | 1.98S | 1.87S |
De snelle vuursnelheid en hoge schade van het oni shotgun maken het een formidabele keuze, maar de beperkte capaciteit met twee schoten betekent dat spelers misschien moeite hebben om moorden te beveiligen, zelfs met opeenvolgende headshots in de nul build-modus.
Twinfire Auto Shotgun
Zeldzaamheid | Gewoon | Ongewoon | Zeldzaam | Episch | Legendarisch | Mythisch |
---|---|---|---|---|---|---|
Headshot schade | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | 125 |
Bodyshot -schade | 65 | 86 | 72 | 76 | 79 | 83 |
Magazijngrootte | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
Brandweer | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 |
Herlaad de tijd | 5.2s | 5s | 4.8s | 4.5s | 4.3s | 4S |
Het Twinfire Auto Shotgun is een must-have vanwege zijn gelijkenis met het tactische jachtgeweer, met een groot tijdschrift en een snelle brandweer, met headshot-schade vergelijkbaar met het oni-shotgun.
Sentinel Pump Shotgun
Zeldzaamheid | Gewoon | Ongewoon | Zeldzaam | Episch | Legendarisch | Mythisch |
---|---|---|---|---|---|---|
Headshot schade | 162 | 172 | 180 | 189 | 195 | 200 |
Bodyshot -schade | 92 | 98 | 103 | 108 | 114 | 119 |
Magazijngrootte | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Brandweer | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,85 |
Herlaad de tijd | 5.39S | 5.14s | 4.9s | 4.66S | 4.41s | 4.16S |
De jachtgeweer van de Sentinel-pomp levert de hoogste schade op tussen jachtgeweren, in staat om bijna een volledig afgeschermde speler met een legendarische headshot te schieten. De langzame brandsnelheid kan echter een aanzienlijk nadeel zijn.
Alle headshot -statistieken voor SMG's in hoofdstuk 6 seizoen 1
SURGEFIRE SMG
Zeldzaamheid | Gewoon | Ongewoon | Zeldzaam | Episch | Legendarisch | Mythisch |
---|---|---|---|---|---|---|
Headshot schade | 17 | 18 | 20 | 21 | 23 | 24 |
Bodyshot -schade | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Magazijngrootte | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
Brandweer | 7.25 | 7.25 | 7.25 | 7.25 | 7.25 | 7.25 |
Herlaad de tijd | 3.63S | 3,46S | 3.3s | 3.13S | 2.97S | 2.81s |
Het unieke kenmerk van de Surgefire SMG is de toenemende brandsnelheid met aanhoudende trigger-pull, hoewel dit gepaard gaat met de afweging van hoge terugslag, waardoor consistente headshots uitdagend zijn.
Gesluierde precisie SMG
Zeldzaamheid | Gewoon | Ongewoon | Zeldzaam | Episch | Legendarisch | Mythisch |
---|---|---|---|---|---|---|
Headshot schade | 26 | 28 | 30 | 32 | 33 | 35 |
Bodyshot -schade | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
Magazijngrootte | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 |
Brandweer | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 |
Herlaad de tijd | 2.37S | 2.26S | 2.15s | 2.04s | 1.93S | 1.83S |
De gesluierde Precision SMG is de beste SMG -keuze, dankzij de mogelijkheden voor scope en hitscan, die hoge schade en beheersbare terugslag biedt.
Alle headshot -statistieken voor pistolen in hoofdstuk 6 seizoen 1
Onderdrukt pistool
Zeldzaamheid | Gewoon | Ongewoon | Zeldzaam | Episch | Legendarisch |
---|---|---|---|---|---|
Headshot schade | 46 | 50 | 52 | 54 | 58 |
Bodyshot -schade | 23 | 25 | 26 | 27 | 29 |
Magazijngrootte | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Brandweer | 6.75 | 6.75 | 6.75 | 6.75 | 6.75 |
Herlaad de tijd | 1.54s | 1.47S | 1.4s | 1.33S | 1.26S |
Het onderdrukte pistool is een solide startwapen na het landen van de Battle Bus, maar de schadestapel beperkt zijn effectiviteit in langdurige verlovingen.
Slot op pistool
Zeldzaamheid | Zeldzaam |
---|---|
Headshot schade | 31 |
Bodyshot -schade | 25 |
Magazijngrootte | 12 |
Brandweer | 15 |
Herlaad de tijd | 1.76S |
Het slot op pistool, een zeldzame vondst in Battle Royale, kan op doelen vasthouden en meerdere schoten tegelijk schieten. Het bereiken van headshots vereist echter consequent handmatig vuren in korte bursts.
Alle headshot -statistieken voor sluipschuttergeweren in hoofdstuk 6 seizoen 1
Jachtgeweer
Zeldzaamheid | Zeldzaam | Episch | Legendarisch |
---|---|---|---|
Headshot schade | 227 | 240 | 250 |
Bodyshot -schade | 91 | 96 | 100 |
Magazijngrootte | 1 | 1 | 1 |
Brandweer | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
Herlaad de tijd | 1.8S | 1.71s | 1.62S |
Het jachtgeweer is het enige sluipschuttergeweer in Battle Royale voor hoofdstuk 6 seizoen 1. Een goed gerichte headshot kan een onmiddellijke moord zijn, waardoor het een krachtig hulpmiddel is voor bekwame tekenaars.
Hoeveel schade doet een headshot in Fortnite?
Elk wapen in Fortnite heeft een unieke headshot -schade -multiplier, die de schade -output aanzienlijk beïnvloedt. Hier zijn de vermenigvuldigers voor elk wapen in de huidige buitpool van Fortnite Hoofdstuk 6 seizoen 1:
Wapen | Headshot multiplier |
---|---|
Holo Twister Assault Rifle | 1,5x |
Fury Assault Rifle | 1,5x |
Ranger Assault Rifle | 1,5x |
Oni shotgun | 1.6x |
Twinfire Auto Shotgun | 1,55x |
Sentinel Pump Shotgun | 1.75x |
SURGEFIRE SMG | 1,5x |
Gesluierde precisie SMG | 1.75x |
Onderdrukt pistool | 2x |
Slot op pistool | 1.25x |
Jachtgeweer | 2.5X |
- 1 Stellar Blade PC-releasedatum bevestigd voor 2025 Jan 05,2025
- 2 Marvel's Spider-Man 2 komt in januari 2025 naar pc May 26,2023
- 3 Tomorrow: MMO Nuclear Quest is een nieuwe sandbox-overlevings-RPG Nov 15,2024
- 4 Black Myth: Wukong recensie Fallout Nov 13,2024
- 5 Final Fantasy XVI PC-poort schiet tekort Nov 14,2024
- 6 GTA 6 legt de lat hoger en levert realisme dat alle verwachtingen overtreft Nov 10,2024
- 7 Roblox Verbod in Turkije: details en redenen Mar 10,2024
- 8 Dragonite Cross-Stitch fascineert Pokémon-liefhebbers Nov 08,2024
-
Beste racegames om nu te spelen
Een totaal van 10
-
Verken de wereld van schietgames
Een totaal van 10
-
Beste gratis simulatiespellen voor je Android-telefoon
Een totaal van 4